PDP/LCD/LED 천정형 엘리베이션





*우측으로 스크롤하세요.
| 구분 | MSK-EL5047 | MSK-EL5552 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 재질 | STEEL | ||
| 구동모터 | 저소음 특수모터 | 스위치 방식 | |
| 방식 | 밀러 하강식 | ||
| DOWN 각도 | 90도, 사용자 조정가능 | 리모컨 옵션 | |
| 허용 인치 수 (DISPLAY) | 46" , 47" ,50" ,52" | 55" , 58" ,60" ,65" | TV사이즈에 따라 유동적 |
| 설치방식 | 천정 매립형 | ||
| 표면처리 | white 분체도장 | ||
| 내부 Case (W×D×H) ㎜ | 1420 X 1020 X 300 | 1700 X 1200 X 350 | 몰딩커버 30㎜ |
| 적재 하중 (㎏) | 50㎏ | 60㎏ | |
| 전원 | AC 220V / 60Hz | ||
| 단가금액 | 2,200,000 | 2,530,000 | |
*우측으로 스크롤하세요.
| 구분 | MSK-EL50A130 | MSK-EL50A230 | MSK-EL60A158 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 재질 | STEEL / PC | |||
| 구동모터 | 저소음 특수모터 | 스위치 방식 | ||
| 방식 | 1차 틸트 / 2차 하강식 | |||
| DOWN 각도 리모컨 옵션 | 90도 틸트 직후 수직 하강 (780㎜) | 리모컨 옵션 | ||
| 허용 인치 수 (DISPLAY) | 가로 사이즈 1300㎜ 이하 | 가로 사이즈 1580㎜ 이하 | ||
| 설치방식 | 천정 매립형 / 커버방식 | 슬림 노출형 / 커버 방식 | 천정 매립형 / 커버방식 | |
| 표면처리 | white 분체도장 | |||
| 내부 Case (W×D×H) ㎜ | 1420 X 1020 X 350 | 1480 X 1050 X 220 | 1700 X 1200 X 350 | 몰딩커버 30㎜ |
| 적재 하중 (㎏) | 50㎏ | 60㎏ | ||
| 전원 | AC 220V / 60Hz | |||
| 단가금액 | 2,850,000 | 3,080,000 | 3,500,000 | |
*우측으로 스크롤하세요.
| 구분 | MSK-EL780 | MSK-EL1500 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 재질 | STEEL | ||
| 구동모터 | 저소음 특수모터 | 스위치 방식 | |
| 방식 | 직하강 방식 | ||
| DOWN 각도 | 수직 하강 | 리모컨 옵션 | |
| 허용 인치 수 (DISPLAY) | 가로 사이즈 1300㎜ 이하 | 가로 사이즈 1500㎜ 이하 | TV사이즈에 따라 협의 |
| 설치방식 | 천정 매립형 / 커버방식 | ||
| 표면처리 | white 분체도장 | ||
| 내부 Case (W×D×H) ㎜ | 1300 X 750 X 250 | 1600 X 900 X 350 | 몰딩커버 25㎜ |
| 적재 하중 (㎏) | 50㎏ | 60㎏ | |
| 전원 | AC 220V / 60Hz | ||
| 단가금액 | 2,850,000 | 3,300,000 | |
*우측으로 스크롤하세요.
| 품목 | 등록구분 | G2B물품식별번호 | S2B등록번호 | 모델명 | 케이스 사이즈 | 적용인치 | 단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브래킷 (LCD/PDP/LED) TV 엘리베이션 |
S2B | 22154313 | 201504203472571 | MSK-EL5047 | 1420 X 1020 X 300 | 42", 46", 50", 52" | 2,200,000 |
| S2B | 22154312 | 201504203472692 | MSK-EL5552 | 1700 X 1200 X 350 | 52", 55", 58", 60" | 2,530,000 | |
| G2B | 22362382 | 201504203472771 | MSK-EL50A130 | 1420 X 1020 X 350 | 가로 사이즈 1300㎜ 이하 | 2,850,000 | |
| G2B | 23509639 | - | MSK-EL50A230 | 1480 X 1050 X 220 | 가로 사이즈 1300㎜ 이하 | 3,080,000 | |
| S2B | 22362387 | 201504203472914 | MSK-EL60A158 | 1700 X 1200 X 350 | 가로 사이즈 1580㎜ 이하 | 3,500,000 | |
| - | - | - | MSK-EL780 | 1300 X 750 X 250 | 가로 사이즈 1300㎜ 이하 | 2,850,000 | |
| - | - | - | MSK-EL1500 | 1600 X 900 X 350 | 가로 사이즈 1500㎜ 이하 | 3,300,000 |
*우측으로 스크롤하세요.
| 품목 | 구매처 | 모델명 | 식별번호 | 제품치수 | 조달단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 브래킷 (TV엘리베이션) | 학교장터 | MSK-EL5047 | 201504203472571 | 1420 X 1020 X 300 | 2,200,000 |
| MSK-EL5552 | 201504203472692 | 1700 X 1200 X 350 | 2,530,000 | ||
| MSK-EL60A158 | 201504203472914 | 1700 X 1200 X 350 | 3,500,000 | ||
| 나라장터 | MSK-EL50A130 | 22362382 | 1420 X 1020 X 350 | 2,850,000 | |
| MSK-EL50A230 | 23509639 | 1480 X 1050 X 220 | 3,080,000 | ||
| 별도문의 | MSK-EL780 | - | 1300 X 750 X 250 | 2,850,000 | |
| MSK-EL1500 | - | 1600 X 900 X 350 | 3,300,000 |